| MOQ: | 1 sztuk |
| Cena: | Zbywalny |
| Standardowe opakowanie: | Neutralne opakowanie, drewniana skrzynka, karton, plastikowa torba + drewniana skrzynia + paleta |
| Okres dostawy: | 10-15 dni |
| Metoda płatności: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Wydajność dostaw: | 1000 sztuk |
2*97*160mm 4 szt. 5878107170STD Tuleja cylindra silnika do zestawu tłoków silnika Isuzu 4JA1 4JA1
Tuleja cylindra, często nazywana tuleją cylindra lub tuleją silnika, jest kluczowym elementem wsilnikach spalinowych. Służy jako element ochronny i funkcjonalny w bloku cylindrów silnika, zapewniając gładką i trwałą powierzchnię dla ruchu tłoka, a także oferując korzyści termiczne i strukturalne. Odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu wydajności, trwałości i efektywności silnika, co czyni go integralną częścią różnych silników samochodowych, przemysłowych i morskich.
W ramach niniejszego bloga czytelnicy zostaną zapoznani ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi tulei cylindrowych. Temat ten w inżynierii mechanicznej jest ważny dla nadchodzących egzaminów, takich jakSSC JE MEorazRRB JE Mechanical Engineering.
![]()
Guangdong Huimen Industrial Co., Ltd. profesjonalnie dostarcza wały korbowe do różnych japońskich ciężarówek, takich jak
| MODEL | 4JA1 |
| OEM | 8-97176691-0 |
| nazwa | sucha stalowa tuleja cylindrowa chromowana |
| Rozmiar otworu | 93mm |
| Średnica zewnętrzna | 95mm |
| Całkowita długość | 156MM |
| Minimalna ilość zamówienia | 400 szt. |
| Port wysyłkowy | Hefei lub Szanghaj |
| Czas realizacji | 45 DNI 115*118*180*123.7*6 |
1, Model pojazdu: 4bc2
2, Ilość w opakowaniu: 1 szt.
3, Waga netto: 25 kg
4, Kod H/S: 870830000
Czas dostawy: 15-20 dni po wpłacie
Opakowanie: 1, neutralne pudełko, 2, kolorowe pudełko, 3, opakowanie marki klienta
Jednostka miary: szt.
MOQ: Mała ilość jest akceptowana, ale oferujemy zniżki ilościowe.
Gwarancja: 6-12 miesięcy
Nowe produkty w sprzedaży są następujące:
POMPA OLEJU WSPOMAGANIA KIEROWNICY; JEDNOSTKA KIEROWNICZA; ZESPÓŁ SPRĘŻARKI POWIETRZA
Tutaj możesz uzyskać:
Proszę zapoznać się z poniższą listą, aby uzyskać więcej szczegółów! (Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji o zniżkach!)
| MODEL | SILNIK | OEM | ROZMIAR | UWAGI | |
|---|---|---|---|---|---|
| AJT-LSU01 | AJT-LSU16 | C190 | 8-97176659-0 | 86*88*163*94*0.82 | stal chromowana |
| AJT-LSU02 | AJT-LSU16 | C240 | 8-97176896-0 | 86*88*178*94*0.8 | stal chromowana |
| AJT-LSU03 | AJT-LSU16 | C223 | 8-97176675-0 | 88*90*163*95*0.8 | stal chromowana |
| AJT-LSU04 | AJT-LSU16 | 4JC1 | 8-97915325-0 | 88*90*156*95*0.82 | stal chromowana |
| AJT-LSU05 | AJT-LSU16 | 4JA1 | 8-97176691-0 | 93*95*156*101*0.8 | stal chromowana |
| AJT-LSU06 | AJT-LSU16 | 4JB1 | 8-97176683-0 | 93*95*181*101*0.8 | 112*115*180*121.7*6 |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4JG2 4JH1 | 8-97176699-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4BA1 | 8-97176904-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4BC2 4BC1 | 8-97176707-1 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4BE1 | 8-97176715-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4BD1 6BD1 | 1-11261240-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 6BG1 6BF1 | 1-11261286-1 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4HE1 | 8-97176723-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4HF1 | 8-97176727-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4HF1 | 8-97144174-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4HG1 | 8-97176729-0 | 115*118*180*123.7*6 |
|
NQR, NPR, NKR, 700P, 600P, 100P
D-MAX, TFR
| MOQ: | 1 sztuk |
| Cena: | Zbywalny |
| Standardowe opakowanie: | Neutralne opakowanie, drewniana skrzynka, karton, plastikowa torba + drewniana skrzynia + paleta |
| Okres dostawy: | 10-15 dni |
| Metoda płatności: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Wydajność dostaw: | 1000 sztuk |
2*97*160mm 4 szt. 5878107170STD Tuleja cylindra silnika do zestawu tłoków silnika Isuzu 4JA1 4JA1
Tuleja cylindra, często nazywana tuleją cylindra lub tuleją silnika, jest kluczowym elementem wsilnikach spalinowych. Służy jako element ochronny i funkcjonalny w bloku cylindrów silnika, zapewniając gładką i trwałą powierzchnię dla ruchu tłoka, a także oferując korzyści termiczne i strukturalne. Odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu wydajności, trwałości i efektywności silnika, co czyni go integralną częścią różnych silników samochodowych, przemysłowych i morskich.
W ramach niniejszego bloga czytelnicy zostaną zapoznani ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi tulei cylindrowych. Temat ten w inżynierii mechanicznej jest ważny dla nadchodzących egzaminów, takich jakSSC JE MEorazRRB JE Mechanical Engineering.
![]()
Guangdong Huimen Industrial Co., Ltd. profesjonalnie dostarcza wały korbowe do różnych japońskich ciężarówek, takich jak
| MODEL | 4JA1 |
| OEM | 8-97176691-0 |
| nazwa | sucha stalowa tuleja cylindrowa chromowana |
| Rozmiar otworu | 93mm |
| Średnica zewnętrzna | 95mm |
| Całkowita długość | 156MM |
| Minimalna ilość zamówienia | 400 szt. |
| Port wysyłkowy | Hefei lub Szanghaj |
| Czas realizacji | 45 DNI 115*118*180*123.7*6 |
1, Model pojazdu: 4bc2
2, Ilość w opakowaniu: 1 szt.
3, Waga netto: 25 kg
4, Kod H/S: 870830000
Czas dostawy: 15-20 dni po wpłacie
Opakowanie: 1, neutralne pudełko, 2, kolorowe pudełko, 3, opakowanie marki klienta
Jednostka miary: szt.
MOQ: Mała ilość jest akceptowana, ale oferujemy zniżki ilościowe.
Gwarancja: 6-12 miesięcy
Nowe produkty w sprzedaży są następujące:
POMPA OLEJU WSPOMAGANIA KIEROWNICY; JEDNOSTKA KIEROWNICZA; ZESPÓŁ SPRĘŻARKI POWIETRZA
Tutaj możesz uzyskać:
Proszę zapoznać się z poniższą listą, aby uzyskać więcej szczegółów! (Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji o zniżkach!)
| MODEL | SILNIK | OEM | ROZMIAR | UWAGI | |
|---|---|---|---|---|---|
| AJT-LSU01 | AJT-LSU16 | C190 | 8-97176659-0 | 86*88*163*94*0.82 | stal chromowana |
| AJT-LSU02 | AJT-LSU16 | C240 | 8-97176896-0 | 86*88*178*94*0.8 | stal chromowana |
| AJT-LSU03 | AJT-LSU16 | C223 | 8-97176675-0 | 88*90*163*95*0.8 | stal chromowana |
| AJT-LSU04 | AJT-LSU16 | 4JC1 | 8-97915325-0 | 88*90*156*95*0.82 | stal chromowana |
| AJT-LSU05 | AJT-LSU16 | 4JA1 | 8-97176691-0 | 93*95*156*101*0.8 | stal chromowana |
| AJT-LSU06 | AJT-LSU16 | 4JB1 | 8-97176683-0 | 93*95*181*101*0.8 | 112*115*180*121.7*6 |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4JG2 4JH1 | 8-97176699-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4BA1 | 8-97176904-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4BC2 4BC1 | 8-97176707-1 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4BE1 | 8-97176715-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4BD1 6BD1 | 1-11261240-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 6BG1 6BF1 | 1-11261286-1 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4HE1 | 8-97176723-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4HF1 | 8-97176727-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4HF1 | 8-97144174-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4HG1 | 8-97176729-0 | 115*118*180*123.7*6 |
|
NQR, NPR, NKR, 700P, 600P, 100P
D-MAX, TFR